مقایسه رادیاتور پنلی لورچ با بوتان
نوع | رادیاتور پنلی لورچ پربازده 100 CM | رادیاتور پنلی بوتان 100 CM |
جنس | فولادی | فولادی |
عرض | 10 CM | 10 CM |
طول | 100 CM | 100 CM |
ارتفاع | 5.5 CM | 5.5 CM |
وزن | 30.1 kg | 28 KG |
پوشش سطح | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
توان خروجی | 2184 وات | |
ظرفیت حرارتی (kcal/h) | 1880 | 1820 کیلوکالری |
آکس | 500 میلیمتر | 500 میلی متر |
حجم آبگیری | 5.6 لیتر | 5.7 لیتر |
ضخامت ورق | 1.25 میلی متر | ۱٫۱۲ میلی متر |
گارانتی | 12 سال | 12 سال |
برای اطلاع بیشتر به سایت لورچ و بوتان مراجعه نمایید
وزن این دو رادیاتور همان طور که مشاهده می کنید 2 کیلوگرم تفاوت دارد ، همچنین ضخامت ورق لورچ پر بازده 1.2 است اما بوتان 1.12 است
فروش رادیاتور پنلی پربازده در فروشگاه صنایع تاسیسات پژوهش
بیشتر بخوانید:
مقایسه نمودار قیمت رادیاتور لورچ و قیمت دلار
رادیاتور بوتان مدل ایل پریمو 10 پره 500